更新時(shí)間: | 2022-10-31 |
產(chǎn)品型號(hào): | |
瀏覽次數(shù): | 6177 |
所屬分類: | 阻旋式料位計(jì) |
JYUL系列阻擺式料位計(jì)是我公司在三十多年生產(chǎn)料位計(jì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上研制開(kāi)發(fā)的新型儀表。該儀表在軸向封上采用多層密封,有效地防止粉塵滲入,在儀表結(jié)構(gòu)方面,根據(jù)杠桿原理,使檢測(cè)更加可靠,無(wú)繁雜的電氣線路,是一種比較理想的料位監(jiān)控儀表。JYUL型阻擺式料位計(jì)由于它具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,價(jià)格低,防塵,抗震,承壓,且耐高溫,對(duì)環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn)
測(cè)量范圍 | 0-2000MM,0-30m | 工作電壓 | AC220VV |
---|---|---|---|
工作頻率 | 50Hz | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo),美標(biāo),歐規(guī),英標(biāo),日規(guī),行標(biāo),其他 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石化,制藥,食品,造紙,礦產(chǎn),冶金,鋼鐵,電力,輕工,建材,環(huán)保,飼料,醫(yī)藥,水泥,塑料,其他 | 工作溫度 | 0-300℃ |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、阻擺式料位計(jì)用途 |
JYUL系列阻擺式料位計(jì)是我公司在三十多年生產(chǎn)料位計(jì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上研制開(kāi)發(fā)的新型儀表。該儀表在軸向封上采用多層密封,有效地防止粉塵滲入,在儀表結(jié)構(gòu)方面,根據(jù)杠桿原理,使檢測(cè)更加可靠,無(wú)繁雜的電氣線路,是一種比較理想的料位監(jiān)控儀表。由于它具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,價(jià)格低,防塵,抗震,承壓,且耐高溫,對(duì)環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn),而廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中供儲(chǔ)料倉(cāng)內(nèi)顆粒狀或粉沫物料料位的控制和報(bào)警。 |
二、阻擺式料位計(jì)應(yīng)用范圍 |
1,化學(xué)工業(yè):化學(xué)原料,塑料切粒,粉沫,化肥,碳黑…… 2,建筑工業(yè):砂子,水泥,白灰,石膏,粘土…… 3,冶金工業(yè):金屬粉沫,顆粒,礦石,粉灰,焦碳…… 4,醫(yī)藥工業(yè):醫(yī)藥原料,藥片,藥粒…… 5,糧食加工:米,豆,面粉,糖…… 6,食品工業(yè):奶粉,餅干,糖果…… 7,其他,如電力工業(yè),環(huán)保…… |
三、 阻擺式料位計(jì)工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYUL-2,4料位計(jì)采用擺動(dòng)式傳動(dòng)系統(tǒng)。檢測(cè)板受阻時(shí),主軸受阻力矩而靜止,電機(jī)繼續(xù)運(yùn)行,進(jìn)而使檢測(cè)杠桿運(yùn)動(dòng),使微動(dòng)開(kāi)關(guān)動(dòng)作,發(fā)出料位訊號(hào),同時(shí)切斷電源,電機(jī)停止工作。當(dāng)料位下降阻力消失時(shí),杠桿在彈簧力作用下而復(fù)位,電機(jī)恢復(fù)工作,發(fā)出料位訊號(hào),儀表又處于檢測(cè)狀態(tài)。 UL-3型物位計(jì)采用擺復(fù)式傳動(dòng)系統(tǒng)。擺動(dòng)軸的軸端對(duì)稱掛有重錘及配重砣。無(wú)物料時(shí),重錘失重,彈簧力克服了配重砣的重力使軸靜止,電機(jī)使測(cè)量撥叉張開(kāi)動(dòng)作,發(fā)出料面訊號(hào),同時(shí)限位座靠在底板上,限制重錘繼續(xù)下行,使儀表內(nèi)部免受沖擊及拉力,切斷電機(jī)電源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、阻擺式料位計(jì)型號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 阻擺式料位計(jì)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、 阻擺式料位計(jì) 外型尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、阻擺式料位計(jì)接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、阻擺式料位計(jì)安裝圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、阻擺式料位計(jì) 訂貨須知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,注明型號(hào),并注明常規(guī)型或繼電器型。 2,注明安裝方式。 3,注明被測(cè)介質(zhì)名稱,介質(zhì)密度,介質(zhì)粒度。 4,注明料倉(cāng)壓力,溫度及料倉(cāng)高度。 5,對(duì)于UL-2,UL-4型儀表,用戶應(yīng)提供檢測(cè)桿長(zhǎng)度(法蘭至檢測(cè)板端部的距離),并說(shuō)明是否需要保護(hù)罩。 6,對(duì)于UL-3型儀表,應(yīng)提供測(cè)點(diǎn)距物位計(jì)安裝法蘭間高度。 7,JYUL-2-B,UL-3-B,UL-4-B型為防爆產(chǎn)品,防爆等級(jí)為EXdⅡBT4,其中UL-4-B型檢測(cè)頭可工作于300℃,壓力為0.3MPa的被測(cè)介質(zhì)環(huán)境中,如需本類產(chǎn)品,請(qǐng)注明工作環(huán)境,料倉(cāng)壓力,物料密度,粒度,溫度等參數(shù)。 |